
UTC NEM ALMA MAKİNELERİ
Yapısı ve Çalışma Prensibi: Nem alma makinesinin temel bileşenleri, 8-16 saatlik dönüş ve kurutucu çarklı olmasıdır. Nemli hava işleme alanına girdiğinde 270°'lik tedavi alanına ve 90°'lirejenerasyon bölgesine bölünecektir. Slica Jel rotor nemli havayı absorbe ederek salınan kuru hava prosesinin ihtiyacını karşılar.
Slica Jel Rotor sürekli döndüğünde nem alma ve yenilenme devam eder. Böylece sabit nemin ve kuru havanın dışarı atılması durmayacaktır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Özellikler | UTC-1500 | UTC-5000 | UTC-8000 | UTC-10000 | UTC-16000 | UTC-20000 | UTC-25000 |
Hava Hacmi | 1500 | 5000 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 |
Reaktivasyon Enerji(Kw) | 17 | 57 | 90 | 114 | 182 | 228 | 285 |
Rotor Devri/Saat Rph | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Reaktivasyon Debi m/sec | 2,81 | 3,6 | 3,05 | 2,47 | 3,04 | 3,17 | 3,09 |
Proses Çıkış Cmh | 500 | 1667 | 2667 | 3333 | 5333 | 6667 | 8333 |
Reaktivasyon Çıkış | 62C° | 65C° | 64,9C° | 59,1C° | 64,9C° | 66,1C° | 65,3C° |
Proses Çıkış Cº | 50C° | 49,5C° | 49,5C° | 51,4C° | 49,5C° | 49,2C° | 49,4C° |
Taşınan Nem | 8,51Kgs | 15,96Kgs | 27,9Kgs | 44,64Kgs | 89,9Kgs | 122,7Kgs | 154,24Kgs |
Rotor Ölçüsü(mm) | 550 x 200 | 720 x 200 | 950 x 200 | 1050 x 200 | 1525 x 200 | 1940 x 200 | 2190 x 200 |
Sertifikasyonumuz: CE




